プレス
メーカー | 形式 | テーブルサイズ | ㌧数 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
アイダ | NC2-E | x2700 y920 | 250t | ワイドベッド・順送ライン | 1 |
ワシノ | PUX250AD | x1450 y850 | 250t | 1 | |
コマツ | OBW200-2 | x2400 y840 | 200t | ワイドベッド | 1 |
アイダ | NC1-200 | x1390 y650 | 200t | 1 | |
アイダ | NC2-200 | x2420 y840 | 200t | ワイドベッド | 1 |
ワシノ | PUX200KRE | x1450 y850 | 200t | 1 | |
アマダ | TP150 | x1250 y750 | 150t | ロボットラインx5台 | 5 |
アイダ | NC1-150 | x1170 y760 | 150t | トランスファ | 1 |
アマダ | TP150 | x1250 y750 | 150t | 1 | |
アマダ | TP110 | x1270 y610 | 110t | 1 | |
アマダ | TP110B | x1100 y610 | 110t | 1 | |
アマダ | TP80 | x950 y550 | 80t | 1 | |
アマダ | TP80C | x1000 y600 | 80t | 1 | |
アマダ | TP60 | x813 y534 | 60t | 1 | |
アマダ | TP60EX | x920 y550 | 60t | 1 | |
アマダ | TP45 | x712 y458 | 45t | 1 | |
アマダ | TP35 | x610 y380 | 35t | 1 |
NCプレスブレーキ
メーカー | 形式 | 曲げ長さ | ㌧数 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ | HDS1303 | 3220 | 130t | サーボ | 1 |
アマダ | RG50 | 1200 | 50t | 1 |
その他
機械種別 | メーカー形式 | テーブルサイズ | ㌧数 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
プレスロボット | オリイ | 1 | |||
トランスファ装置 | 自社設計 | 2 | |||
順送装置 | オリイ | 板厚2㎜ 材料巾500㎜まで | 1 | ||
組立用コンベア | 全長20m | 1 |
シャーリングマシーン
メーカー | 形式 | テーブルサイズ | ㌧数 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
アマダ |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | CAD/CAMソフト |
---|---|
DXF | Vellum CAD(Ashlar Incorporated) |